

Sie können Ihre Auswahl eingrenzen:
Eingrenzung nach Art der Stelle: alle | FSJ | ZIVI | BFD |
Eingrenzung nach Postleitzahlenbereich: alle | 0xxxx | 1xxxx | 2xxxx | 3xxxx | 4xxxx | 5xxxx | 6xxxx | 7xxxx | 8xxxx | 9xxxx |
Nr. | Name der Einrichtung ![]() ![]() |
PLZ ![]() ![]() |
Entfernung *![]() ![]() |
Ort ![]() ![]() |
Art ![]() ![]() | Beginn ![]() ![]() |
ID ![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Region Hannover | 30169 | ? ? ? | Hannover | FSJ | 08 / 2022 | ||
2 | Region Hannover | 30169 | ? ? ? | Hannover | FSJ | 08 / 2022 | ||
3 | Region Hannover | 30169 | ? ? ? | Hannover | FSJ | 08 / 2022 | ||
4 | SRH Gesundheitszentren Nordschwarzwald | 76337 | ? ? ? | Waldbronn | FSJ | ab sofort | ||
5 | ErholungsWerk Post Postbank Telekom e.V. | 70469 | ? ? ? | Stuttgart | BFD | 10 / 2022 | ||
6 | Tagesklinik im Schlössle | 72622 | ? ? ? | Nürtingen | FSJ | 08 / 2022 | ||
7 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 79117 | ? ? ? | Freiburg | FSJ | 07 / 2021 | ||
8 | Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. | 76135 | ? ? ? | Karlsruhe | FSJ | 07 / 2021 | ||
9 | Die Lebensgemeinschaft e. V. | 36110 | ? ? ? | Schlitz | BFD | 09 / 2021 | ||
10 | Freiwilliges Jahr Beteiligung | 10115 | ? ? ? | Berlin | BFD | 09 / 2021 | ||
11 | AW Kurzentrum Norderney | 26548 | ? ? ? | Norderney | FSJ | 06 / 2022 |
Seite 1
| |
Jetzt anmelden und ein eigenes Stellengesuch aufgeben, einfach, kostenlos und unkompliziert. So können die Einrichtungen Kontakt zu Dir aufnehmen. |

